形狀
|
|||
---|---|---|---|
L尺寸 | 2.0 ±0.2mm | ||
W尺寸 | 1.25 ±0.2mm | ||
T尺寸 | 1.25 ±0.2mm | ||
尺寸代號 in inch (mm) | 0805 (2012) |
規格
電感徝 | 10μH ±20% |
電感徝測試頻率 | 1MHz |
額定電流(Isat) *根據電感徝変化 | 100mA |
額定電流(Itemp) *根據溫度上升 | 100mA |
直流電阻(最大) | 0.78Ω |
直流電阻中心值 | 0.60Ω±30% |
自己共振周波數 (以上) | 15MHz |
使用溫度范圍 (不包含自身溫度的提高) | -55~125℃ |
電磁屏蔽等級 | Magnetic shield of ferrite |
參考信息
包裝代號 | 規格 | 最小訂購單位 |
---|---|---|
L | φ180mm壓紋帶 | 3000 |
B | 散裝 | 1000 |
質量(參考值) | |
---|---|
1個 | 0.016g |
應用領域
手機通訊,藍牙耳機,音箱,模塊,液晶顯示屏,搖控器,醫療電子,電腦筆記本,LED等等電子電器產品領域
優勢
原裝正品,現貨,價格有優勢